Please be advised that effective January 24, 2019 8AM ET the following rates will be in effect.
Data Rates Updates:
| Country |
Data Rate |
| Anguilla | 0.25 |
| Antigua and Barbuda | 0.25 |
| Bahamas | 0.50 |
| Barbados | 0.25 |
| Bosnia | 0.25 |
| British Virgin Islands | 0.25 |
| Brunei | 0.25 |
| Cayman Island | 0.25 |
| Dominica | 0.25 |
| Gambia | 0.85 |
| Grenada | 0.25 |
| Haiti | 0.85 |
| Jamaica | 0.25 |
| Montserrat | 0.25 |
| St.Kitts | 0.25 |
| St.Lucia | 0.25 |
| St.Vincent / Grenada | 0.25 |
| Tunisia | 0.25 |
| Turk & Caicos Isl. | 0.25 |
| United Kingdom Jersey | 0.25 |
Zone A Data Plan newly included countries: Jersey (United Kingdom), Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan.
Zone B Data plan newly included countries: Brunei, Jersey(United Kingdom), Bosnia, Tunisia, Anguilla, Anguilla, Antigua and Barbuda, Barbados, Cayman Island, Dominica, Jamaica, St.Kitts, St.Lucia, Montserrat, Turk & Caicos Isl., St.Vincent / Grenada, British Virgin Islands.
To see all rates and coverage visit onesimcard.com/cell-phone-rates.


